☆ 解放平板運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn):
☆ 解放平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 解放平板運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm) | 9000×2500×2900 |
總 質(zhì) 量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 21/8 |
額定質(zhì)量(kg) | 9395,9460 | 前懸/后懸(mm) | 1332/2418,1375/2375, |
整備質(zhì)量(kg) | 6410 | 最高車速(km/h) | 98,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1169PK2L2BE5A80 | 燃料種類 | 柴油 |
軸 數(shù) | 2 | 前 輪 距(mm) | 1800,1912 |
軸 距(mm) | 5250 | 后 輪 距(mm) | 1740,1800 |
駕駛室乘人數(shù) | 3,2 | 彈簧片數(shù) | |
輪 胎 數(shù) | 6 | 軸 荷 | |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):485,ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA4DLD-18E5,CA4DK1-18E5,CA6DLD-22E5, ,對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):26.1,26.5,26.3,26.2,26.4.選裝液壓爬梯. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-16E5 BF6M2012-18E5 CA4DLD-18E5 CA4DK1-18E5 CA6DLD-22E5 CA4DH1-16E5 CA6DH1-18E5 CA6DH1-22E5 CA4DH1-18E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4040 6060 4400 4764 6600 3800 5700 5700 3800 | 113 139 134 139 164 121 135 165 135 |
☆ 保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。
☆ 付款方式:
合同簽定時(shí)付30%訂金,尾款出廠前付清,可面向全國分期付款。
☆ 訂貨流程:
1.電話或?qū)嵉乜疾欤_認(rèn)車輛技術(shù)細(xì)節(jié);
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產(chǎn);
4.車輛交付驗(yàn)收,支付尾款,完成相關(guān)手續(xù)。
☆ 交付方式:
客戶可到廠自提,也可委托我司安排人員送車。