☆ 江淮單橋藍牌清障車產(chǎn)品特點:
☆ 江淮單橋藍牌清障車主要技術參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 江淮單橋藍牌清障車 | 外形尺寸(mm) | 5997×2300×2200 |
總 質(zhì) 量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1085/1604 | |
整備質(zhì)量(kg) | 3920 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | HFC1041P93K4C2ZV | 燃料種類 | 柴油 |
軸 數(shù) | 2 | 前 輪 距(mm) | 1440 |
軸 距(mm) | 3308,2800,3360 | 后 輪 距(mm) | 1395,1425 |
駕駛室乘人數(shù) | 2 | 彈簧片數(shù) | |
輪 胎 數(shù) | 6 | 軸 荷 | |
輪胎規(guī)格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR | ||
整車說明 | 托舉質(zhì)量:445kg,側防護及后部防護裝置材料:Q235,側面防護連接方式為螺栓連接,后部防護裝置為:焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)mm:50×100,后部防護裝置離地高:410mm,ABS控制器型號及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.選裝新型前面罩及不同的外形圖片.選裝全落地裝置圖片. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 | 合肥云內(nèi)動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2544 2499 2771 2970 | 86 105 88 96 |
☆ 保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。
☆ 付款方式:
合同簽定時付30%訂金,尾款出廠前付清,可面向全國分期付款。
☆ 訂貨流程:
1.電話或?qū)嵉乜疾?,確認車輛技術細節(jié);
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產(chǎn);
4.車輛交付驗收,支付尾款,完成相關手續(xù)。
☆ 交付方式:
客戶可到廠自提,也可委托我司安排人員送車。