☆ 重汽23方運(yùn)油車產(chǎn)品特點(diǎn):
☆ 重汽23方運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 重汽23方運(yùn)油車 | 外形尺寸(mm) | 11990×2500×3450 |
總 質(zhì) 量(kg) | 32000 | 接近/離去角(°) | 19/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 18105,18170 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2785 |
整備質(zhì)量(kg) | 13700 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1327N466GE1 | 燃料種類 | 柴油 |
軸 數(shù) | 4 | 前 輪 距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
軸 距(mm) | 1800+3775+1400,1800+4575+1400,1800+3200+1400 | 后 輪 距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
駕駛室乘人數(shù) | 3,2 | 彈簧片數(shù) | |
輪 胎 數(shù) | 12 | 軸 荷 | |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 | ||
整車說明 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體有效容積:22.9立方米,類項(xiàng)號(hào):3,罐體尺寸:長(zhǎng)8960毫米,長(zhǎng)軸2340毫米,短軸1660毫米;側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與車架大梁采用螺栓連接,后下部防護(hù)與車架大梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×90,后部防護(hù)離地高度(mm):480;后軸采用空氣懸架;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動(dòng)器,排氣管前置,僅采用底盤子午線輪胎.ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為:MC07.28-50,MC07.31-50,MC07.34-50,MC07.35-50;油耗值(L/100km)為:43.4,43.5,43.8,43.9;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置;隨底盤配置選裝底盤附件安裝位置. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 MC09.38-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 6870 8765 | 206 228 248 254 276 |
☆ 保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。
☆ 付款方式:
合同簽定時(shí)付30%訂金,尾款出廠前付清,可面向全國(guó)分期付款。
☆ 訂貨流程:
1.電話或?qū)嵉乜疾?,確認(rèn)車輛技術(shù)細(xì)節(jié);
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產(chǎn);
4.車輛交付驗(yàn)收,支付尾款,完成相關(guān)手續(xù)。
☆ 交付方式:
客戶可到廠自提,也可委托我司安排人員送車。